CMS-300碳分子筛
作者:admin 时间:2024-05-20 浏览次数:0

CMS-300碳分子筛技术指标
技术参数:
1、颗粒直径:1.0-1.5mm
2、堆 比 重:680-700kg/m3
3、吸附周期:2×60S
4、动态抗压强度:≥70N/颗
5、静态抗压强度:≥100N/颗
6、包装规格20kg、40kg、137kg塑料桶密封包装
| 型号 | 吸附压力(Mpa) | 氮纯度(%) | 产氮率(Nm3/h.t) | 空氮比(N2、Air) |
| CMS-300 | 0.6 | 99.99 | 145 | 5.0:1 |
| 99.9 | 205 | 3.7:1 | ||
| 99.5 | 240 | 2.6:1 | ||
| 99.0 | 270 | 2.4:1 | ||
| 0.8 | 99.99 | 165 | 4.9:1 | |
| 99.9 | 275 | 3.6:1 | ||
| 99.5 | 300 | 2.5:1 | ||
| 99.0 | 330 | 2.4:1 |
上一篇:没有了
下一篇:没有了





