高强碳分子筛HXCMS-H
作者:admin 时间:2024-06-26 浏览次数:0
高强碳分子筛HXCMS-H技术指标
技术参数:
1、颗粒直径:1.0-1.5mm
2、堆 比 重:680-700kg/m3
3、吸附周期:2×60S
4、动态抗压强度:≥70N/颗
5、静态抗压强度:≥100N/颗
6、包装规格20kg、40kg、137kg塑料桶密封包装
| 型号 | 吸附压力(Par) | 氮纯度(%) | 产氮率(Nm3/h.t) | 氮回收率(%)(N2、Air) |
| HXC-H | 0.6 | 99.999 | 68 | ≥16 |
| 99.99 | 103 | ≥21 | ||
| 99.9 | 158 | ≥31 | ||
| 99.5 | 208 | ≥40 | ||
| 99.0 | 242 | ≥45 | ||
| 98.0 | 283 | ≥46 | ||
| 97.0 | 321 | ≥48 | ||
| 0.8 | 99.999 | 82 | ≥16 | |
| 99.99 | 128 | ≥21 | ||
| 99.9 | 195 | ≥31 | ||
| 99.5 | 258 | ≥40 | ||
| 99.0 | 295 | ≥45 | ||
| 98.0 | 332 | ≥46 | ||
| 97.0 | 376 | ≥48 |
上一篇:CMS-200碳分子筛
下一篇:没有了





